لیست قیمت لوله های مسی با قطر 5/8 اینچ (15.87 میلی متر)
بروزرسانی شده
لیست قیمت کلاف مسی با قطر 5/8 اینچ (15.87 میلی متر) برای دو طول 15 متری و 50 متری به قرار زیر می باشد.
کلاف 15 متری و شاخه 6 متری
قطر و ضخامت بر حسب اینچ
قیمت (ریال) | طول (میلی متر) | ضخامت (اینچ) | قطر (اینچ) |
3.096.900 | 15,000 | 0.025 | 5/8 |
3.367.000 |
15,000 | 0.028 | 5/8 |
3.611.200 |
15,000 | 0.030 | 5/8 |
3.848.000 |
15,000 | 0.032 | 5/8 |
4.676.800 |
15,000 | 0.040 | 5/8 |
5.527.800 |
15,000 | 0.048 | 5/8 |
قیمت (ریال) | طول (میلی متر) | ضخامت (اینچ) | قطر (اینچ) |
1.287.600 | 6,000 | 0.025 | 5/8 |
1.480.000 |
6,000 | 0.030 | 5/8 |
1.554.000 |
6,000 | 0.035 | 5/8 |
2.294.000 |
6,000 | 0.049 | 5/8 |
قطر و ضخامت بر حسب میلی متر
قیمت (ریال) | طول (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | قطر (میلی متر) |
3.096.900 | 15,000 | 0.63 | 15.87 |
3.367.000 | 15,000 | 0.70 | 15.87 |
3.611.200 | 15,000 | 0.75 | 15.87 |
3.848.000 | 15,000 | 0.81 | 15.87 |
4.676.800 | 15,000 | 1.00 | 15.87 |
5.527.800 | 15,000 | 1.20 | 15.87 |
قیمت (ریال) | طول (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | قطر (میلی متر) |
1.287.600 | 6,000 | 0.63 | 15.87 |
1.480.000 | 6,000 | 0.75 | 15.87 |
1.554.000 | 6,000 | 0.90 | 15.87 |
2.294.000 | 6,000 | 1.24 | 15.87 |
کلاف 50 متری
قطر و ضخامت بر حسب اینچ
قیمت (ریال) | طول (میلی متر) | ضخامت (اینچ) | قطر (اینچ) |
10.175.000 | 50,000 | 0.025 | 5/8 |
10.804.000 (باهنر) | 50,000 | 0.028 | 5/8 |
10.893.600 | 50,000 | 0.030 | 5/8 |
12.639.200 | 50,000 | 0.032 | 5/8 |
قطر و ضخامت بر حسب میلی متر
قیمت (ریال) | طول (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | قطر (اینچ) |
10.175.000 | 50,000 | 0.63 | 15.87 |
10.804.000 (باهنر) | 50,000 | 0.70 | 15.87 |
10.893.600 | 50,000 | 0.75 | 15.87 |
12.639.200 | 50,000 | 0.81 | 15.87 |
توجه توجه
با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
//
دیدگاهها
خوراکخوان (آراساس) دیدگاههای این محتوا